LH4050
Centrífuga de laboratorio de alta velocidad
- Rango de velocidad: 300–4500 rpm (incrementos de 10 rpm)
- Precisión de velocidad: ±20 rpm
- Fuerza centrífuga relativa máxima (RCF): 2500 × g (incrementos de 10 × g)
Solicite una cotización
Modo MSM
- Una aceleración y frenado progresivos reducen el estrés por cizallamiento celular, favoreciendo la conservación de las muestras.
- La estabilidad a baja velocidad optimiza el rendimiento de separación.

Características
- Certificación CE, cTUVus, FCC e IVD que asegura un alto nivel de calidad, seguridad y confiabilidad
- Sistema “dos en uno” que permite trabajar con tubos de 50 ml a baja velocidad y tubos de 2 ml a alta velocidad
- Ocho opciones de rotor disponibles para distintas aplicaciones de laboratorio
- Amplio rango de voltaje que garantiza estabilidad de velocidad ante variaciones eléctricas
- Cuatro perfiles de desaceleración para mejorar el rendimiento de separación
- Hasta 9 programas personalizables para un uso más eficiente
- Método MSM de separación, ideal para células sensibles
Especificación
| Parámetros | Detalles |
| Rango de velocidad | 300 - 15000 rpm, incremento: 100 rpm |
| Rango de fuerza centrífuga relativa (RCF) | 100 - 16400 × g, incremento: 100 × g |
| Precisión de velocidad | ±20 rpm |
| Temporizador | 10 s - 99 min, continuo |
| Modo MSM | Modo de operación más estable con transiciones suaves de aceleración y desaceleración |
| Número de programas | 9 |
| Desaceleración | 4 niveles |
| Dispositivos de seguridad | Bloqueo de seguridad de la puerta, detección de sobrevelocidad y protección frente a sobretemperatura |
| Requisitos de alimentación | Monofásico, 110 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A |
| Dimensiones (cm) y peso | (Ancho) 29.2 × (Profundidad) 40.5 × (Alto) 22.6 / 9 kg |
| Características adicionales | Cambio entre velocidad y fuerza centrífuga relativa (RCF), operación por pulsos y aviso por voz |
Especificaciones de rotor
A6-50P
A12-15P
A12-10E
A24-2P
A12-5VP
A12-2P
A4-PCR8
A18-2P
| N° | Rotor | Velocidad máx. / RCF | Capacidad |
| 1 | 4500 rpm / 2500 × g | 6 tubos de 50 ml / 6 tubos de 15 ml | |
| 2 | 4500 rpm / 2500 × g | 12 tubos de 15 ml | |
| 3 | 4500 rpm / 2500 × g | 12 tubos de 10 ml / 6 tubos de 15 ml | |
| 4 | 12000 rpm / 13710 × g | 24 tubos de 2 ml | |
| 5 | 11000 rpm / 11500 × g | 12 tubos de 5 ml | |
| 6 | 15000 rpm / 15100 × g | 12 tubos de 2 ml | |
| 7 | 11500 rpm / 12600 × g | 4-PCR8 (adaptador para tubos PCR de 8 posiciones) | |
| 8 | 14000 rpm / 16400 × g | 18 tubos de 1.5 ml / 18 tubos de 2 ml |
| N° | Modelo | Área de aplicación | Parámetros |
| 1 | Medicina | 12 tubos de 10 ml, 4500 rpm / 2500 × g | |
| 2 | Medicina estética | 12 tubos de 10 ml, 4500 rpm / 2500 × g | |
| 3 | Implantes dentales | 12 tubos de 10 ml, 4500 rpm / 2500 × g | |
| 4 | Laboratorio | 6 tubos de 50 ml, 8 tubos de 15 ml, 12 tubos de 10 ml, 4500 rpm / 2500 × g | |
| 5 | Laboratorio | 6 tubos de 50 ml, 4500 rpm; 24 tubos de 2 ml, 12000 rpm |
Política de servicio posventa
- El equipo incluye una garantía de 2 años para la unidad principal y de 7 años para el rotor, vigente desde la fecha de entrega.
- Se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo de la centrífuga.






