Especificaciones del implante
Implantes cónicos hexagonales, diámetro (Ø) 3.7 mm RP
| Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 3.7 mm | 8 mm | RP (plataforma regular) | RB061.3608E | |
| 10 mm | RB061.3610E | |||
| 12 mm | RB061.3612E | |||
| 14 mm | RB061.3614E |
Implantes cónicos hexagonales, diámetro (Ø) 4 mm RP
| Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 4 mm | 8 mm | RP (plataforma regular) | RB061.4008 | |
| 10 mm | RB061.4010 | |||
| 12 mm | RB061.4012 | |||
| 14 mm | RB061.4014 |
Implantes cónicos hexagonales, diámetro (Ø) 4.5 mm RP
![]() | Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 4.5 mm | 8 mm | RP (plataforma regular) | RB061.4508 | |
| 10 mm | RB061.4510 | |||
| 12 mm | RB061.4512 | |||
| 14 mm | RB061.4514 |
Implantes cónicos hexagonales, diámetro (Ø) 5 mm RP
![]() | Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 5 mm | 8 mm | RP (plataforma regular) | RB061.5008 | |
| 10 mm | RB061.5010 | |||
| 12 mm | RB061.5012 | |||
| 14 mm | RB061.5014 |
Implantes cónicos hexagonales, diámetro (Ø) 6 mm RP
![]() | Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 6 mm | 8 mm | RP (plataforma regular) | RB061.6008 | |
| 10 mm | RB061.6010 | |||
| 12 mm | RB061.6012 |
Implantes cónicos hexagonales, diámetro (Ø) 7 mm RP
![]() | Diámetro | Longitud | Plataforma | Código del producto |
| 7 mm | 8 mm | RP (plataforma regular) | RB061.7008 | |
| 10 mm | RB061.7010 | |||
| 12 mm | RB061.7012 |
Tornillo de cierre del implante RD
| Código del producto | Diámetro (mm) | ||
| RP | | 3.6 | |
Componentes protésicos dentales RD
Tapas de cicatrización, pilares protésicos, transfers o cofias de impresión, análogos de implantesLos implantes varían en diámetro para adaptarse a diferentes necesidades quirúrgicas, pero mantienen una conexión hexagonal interna común que asegura compatibilidad entre componentes y optimiza el flujo de trabajo restaurador.












